Toate serviciile Google Workspace și Microsoft 365 pentru Scoala Ta
I. STARTER O SOLUTIE PERFECTA PENTRU SCOLI MICI |
II. STANDARD ( !!! RECOMANDAT !!! ) PENTRU SCOLI MEDII/MARI - CENTRE SCOLARE |
III. PLUS IDEAL PENTRU LICEE / UNIVERSITATI ETC |
|
DOCUMENTE | |||
Foii de calcul | |||
PREZENTARI | |||
Module | |||
CLASSROOM | |||
Suplimente de aplicații din terte parti | - | - | |
Sincronizarea Listelor | - | - | |
Rapoarte de originalitate | 5 rapoarte per curs | 5 rapoarte per curs | nelimitat |
Site | |||
GRUPURI | - | ||
ACTIVITATI | |||
APROBARI DE DOCUMENTE | - | - | |
APP SHET | - | - | |
GMAIL | |||
CALENDAR | |||
MEET | 100 de participanti | 100 de participanti | 500 de participanti |
Accesare meeting prin telefon | - | - | |
Subtitrare | |||
LIVE STREAMING | - | - | pana la 100.000 spectatori |
Salvare Inregistrare | - | - | |
Control Moderator | |||
Posibilitatea de ridicare a mainii | |||
Tabla Digitala | |||
Background personalizat | |||
Sondaje | - | - | |
Grupuri de lucru | - | - | |
Monitorizarea participantilor | - | - | |
Eliminare zgomot fundal | - | - | |
CLOUD SEARCH | - | - | |
SPATIU DE ARHIVARE | 100 TB | 100 TB | 100 TB partajabili +20 GB |
ASISTENTA | |||
PRIORITATE IN RASPUNDERE | - | - | |
CENTRU SECURITATE | - | ||
Instrument de investigare a securității | - | ||
e-discovery | |||
Arhivare Gmail si Meet | |||
Rapoarte de control | |||
ADMINISTRARE | |||
Gestionare endpoint | |||
prevenirea de pierdere a datelor | |||
LDAP SIGUR | |||
Program de protectie avansat | |||
gestiune avansata a dispozitivelor mobile | - | ||
CLOUD IDENTITY PREMIUM | - | ||
Acces sensibil la context | - | ||
date zone geografice | - | ||
analizarea login-urilor | - | ||
Integrare cu instrumente de arhivare | - | ||
Rapoarte din dashboard | - | ||
Pagina de securitate | - | ||
Segmente de public tinta | - | ||
Sandbox ptr siguranta | - | ||
Migrare la Google Workspace | - | ||
Inregistrari automate pentru grupuri | - | ||
APP OFFICE | |||
App desktop | |||
app mobile | |||
office web | |||
visio web | |||
Microsoft editor premium | - | ||
Interfata in mai multe limbi | |||
EMAIL, CALENDAR SI ORGANIZATOR | |||
Excange plan 1 (50gb mailbox) | - | - | |
Excange plan 2 (100gb mailbox) | - | ||
CALENDAR | |||
OUTLOOK DESKTOP | |||
EXTINDEREA AUTOMATA A ARHIVEI DE EMAIL | - | ||
EXCANGE ONLINE PROTECTIE | |||
DOSAR PUBLIC DE EMAIL | |||
CASUTE POSTALE PTR RESURSE | |||
microsoft shift | |||
microsoft bookings | - | ||
social, intranet si arhivare | |||
SharePoint Plan 1 (10 GB storage, 1 TB OneDrive | - | - | |
Domeniu web personalizat | |||
SharePoint Plan 2 (10 GB storage, OneDrive nemitat) | - | ||
Microsoft viva connections | |||
YAMMER enterprise | |||
Gestionare calendar | |||
Intalniri, videoconferinte si chat | |||
Microsoft Teams | |||
apeluri cu audio si video | |||
Intalniri programate | |||
inregistrare intalniri | |||
webinari si evenimente | - | ||
Sistem telefonic | - | - | |
conferinta audio | - | - | |
instrumente classroom | |||
classroom in teams | |||
microsoft whiteboard | |||
onenote class notebook | |||
minecraft education edition | |||
take a test app | - | - | |
configurarea aplicatiolor pe calculatoarele scolare | - | - | |
Cunoștințe, profunzime și conținut | |||
Microsoft graph api | |||
microsoft search | |||
microsoft stream | |||
microsoft forms | |||
microsoft lists | |||
Delve | |||
Automatizare, creare de aplicații și chatbot | |||
Power Apps for Microsoft 365 | |||
Power Automate for Microsoft 365 | |||
Power Virtual Agent for Teams | |||
Dataverse for Teams | |||
viva learning | |||
Viva learning in teams | |||
Creare orar in teams | |||
Căutați, distribuiți și discutați conținut educațional | |||
Microsoft Learn and Microsoft 365 Training | |||
SharePoint e Viva Learning | |||
Gestionarea proiectelor si a ACTIVITATI | |||
Microsoft Planner | |||
Microsoft To-Do | |||
Briefing Email | |||
analize | |||
Managementul conformitatii | |||
Viva Insights - Personal insights | - | - | |
Education Analytics | |||
Scor de productivitate | |||
Power BI Pro | - | - | |
Secure Score | |||
Protecție împotriva amenințărilor | - | ||
Microsoft Defender Antimalware | - | ||
Microsoft Defender Firewall | - | ||
Microsoft Defender Exploit Guard | - | ||
Microsoft Defender Credential Guard | - | ||
BitLocker e BitLocker To Go | - | ||
Windows Information Protection | - | ||
Microsoft Defender pentru puncte finale | - | - | |
Microsoft Defender pentru identitate | - | - | |
Microsoft Defender pentru Office 365 Plan 2 | - | - | |
Application Guard pentru Office 365 | - | - | |
Safe Documents | - | - | |
Gestionare endpoint si aplicatii | |||
Microsoft Intune for Education | |||
Mobile Device Management | |||
Microsoft Endpoint Manager | |||
Windows AutoPilot | |||
Gestionarea aplicațiilor mobile | |||
Group Policy support | |||
Activarea aplicaților partajate | - | ||
Gestionare COrtana | - | ||
Analize endpoint | - | ||
Administrarea identității și a accesului | |||
Azure Active Directory Education | - | - | |
Azure Active Directory Premium Plan 1 | - | - | |
Azure Active Directory Premium Plan 2 | - | - | |
User Provisioning | |||
resetare parola in regim autonom | |||
Rapoarte avansate de securitate | |||
Autentificare cu mai mulți factori | |||
Acces condiționat | |||
Microsoft Defender per Cloud Apps | - | - | |
Microsoft Defender for Cloud Apps Discovery | - | ||
Office 365 Cloud App Security | - | ||
Acces condiționat bazat pe factori de risc | - | - | |
Protecția identității | - | - | |
Managementul identităților privilegiate | - | - | |
Control acces | - | - | |
Management de acordare drepturi | - | - | |
Microsoft 365 Groups | |||
Sincronizare Active Directory pentru SSO | |||
DirectAccess supportat | - | ||
Windows Hello for Business | |||
Analiză avansată a amenințărilor | - | ||
Gestionarea accesului la Windows Store | |||
Protectia datelor si a informatiilor | |||
Azure Information Protection Plan 1 | - | - | |
Azure Information Protection Plan 2 | - | - | |
Azure Active Directory Premium Plan 2 | - | - | |
Etichete manuale de sensibilitate | - | - | |
Etichete de sensibilitate bazate pe învățarea automată | - | - | |
Prevenirea pierderii datelor | |||
DLP pentru Teams chat | - | - | |
Endpoint DLP | - | - | |
Acces condiționat | |||
Criptarea de bază a mesajelor | |||
Criptare avansată a mesajelor | - | - | |
Cheie de client pentru Office 365 | - | - | |
eDiscovery si Audit | |||
content search | |||
Core eDiscovery | |||
Reținere în litigiu | - | ||
Advanced eDiscovery | - | - | |
Basic Audi | |||
Advanced Audit | - | - | |
Managementul riscului din interior | |||
Insider Risk Management | - | ||
Conformitatea comunicațiilor | - | - | |
Bariere de informare | |||
Cutii valorice/seifuri | - | - | |
Gestionarea accesului privilegiat | - | - | |
windows | |||
windows 11 edition | pro education | pro education / enterprise | pro education / enterprise |
Azure virtual DESKTOP | - | ||
Universal print |